EQA
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 570 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 450 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 510 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 850 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 585 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 700 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 595 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 470 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 535 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 895 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 615 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 740 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 510 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 400 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 455 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 770 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 525 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 635 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 540 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 415 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 475 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 790 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 535 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 645 km |
Modelle