EQA
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 330 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 215 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 265 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 445 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 265 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 340 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 325 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 215 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 265 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 445 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 265 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 335 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 220 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 145 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 180 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 305 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 180 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 230 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 220 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 145 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 180 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 300 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 180 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 230 km |
Modelle