Ariya
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 390 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 275 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 330 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 555 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 345 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 430 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 425 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 300 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 360 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 610 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 380 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 475 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 450 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 315 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 375 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 655 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 400 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 505 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 335 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 235 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 285 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 495 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 300 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 380 km |
Modelle