e-208
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 280 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 185 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 225 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 390 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 225 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 290 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 285 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 185 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 230 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 395 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 230 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 295 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 190 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 125 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 155 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 265 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 155 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 200 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 190 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 125 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 155 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 270 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 155 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 200 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 195 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 125 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 155 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 270 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 155 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 200 km |
Modelle