Taycan
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 415 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 310 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 360 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 610 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 395 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 485 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 375 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 290 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 335 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 560 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 375 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 455 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 415 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 310 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 360 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 610 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 395 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 485 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 400 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 305 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 350 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 580 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 385 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 470 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 395 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 290 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 340 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 565 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 370 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 455 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 390 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 290 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 340 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 560 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 370 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 450 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 380 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 280 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 330 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 545 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 355 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 435 km |
Modelle