Enyaq
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 400 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 295 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 350 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 590 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 380 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 470 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 415 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 310 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 360 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 615 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 400 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 490 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 435 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 325 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 380 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 655 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 420 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 520 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 335 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 250 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 290 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 505 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 325 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 400 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 380 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 275 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 325 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 555 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 355 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 440 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 395 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 290 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 340 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 580 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 370 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 460 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 415 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 300 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 355 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 615 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 385 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 485 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 320 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 235 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 275 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 480 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 300 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 375 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 290 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 210 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 250 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 435 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 270 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 340 km |
Modelle