bZ4X
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 265 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 175 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 215 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 365 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 215 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 275 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 265 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 175 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 215 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 365 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 215 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 275 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 190 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 120 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 150 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 260 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 150 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 195 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 190 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 120 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 150 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 260 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 150 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 195 km |
Modelle