ID.3
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 440 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 320 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 380 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 660 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 415 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 520 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 340 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 250 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 295 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 515 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 320 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 400 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 340 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 250 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 295 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 520 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 325 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 405 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 265 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 195 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 230 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 405 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 250 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 315 km |
Modelle