ID.3
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 395 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 285 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 340 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 580 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 365 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 455 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 405 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 295 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 345 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 600 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 375 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 465 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 280 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 200 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 240 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 420 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 260 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 325 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 280 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 200 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 240 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 420 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 260 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 325 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 405 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 295 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 350 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 600 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 375 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 470 km |
Modelle