ID.3
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 400 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 295 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 345 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 590 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 375 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 465 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 420 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 305 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 360 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 620 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 395 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 490 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 420 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 310 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 360 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 620 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 395 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 490 km |
Modelle