EQS
The edition AMG 53 4MATIC+ costs [price] and weights [weight]
Puissance délivrée | Puissance acceptée | Time | ||
---|---|---|---|---|
1,8 kW (8A) | AC | 1.8 kW | 6.11 | |
2,3 kW (10A) | AC | 2.3 kW | 4.78 | |
3 kW (14A) | AC | 3 kW | 3.67 | |
3,7 kW (16A) | AC | 3.7 kW | 2.97 | |
7,4 kW (32A) | AC | 7.4 kW | 1.49 | |
11 kW (3x 16A) | AC | 11 kW | 1.00 | |
22 kW (3x 32A) | AC | 11 kW | 1.00 | |
43 kW (3x 62A) | AC | 11 kW | 1.00 | |
20 kW | DC | 20 kW | 5.39 | |
50 kW | DC | 50 kW | 2.16 | |
100 kW | DC | 100 kW | 1.08 | |
150 kW | DC | 107.8 kW | 1.00 | |
250 kW | DC | 107.8 kW | 1.00 |
Puissance délivrée | Puissance acceptée | Time | ||
---|---|---|---|---|
1,8 kW (8A) | AC | 1.8 kW | 6.11 | |
2,3 kW (10A) | AC | 2.3 kW | 4.78 | |
3 kW (14A) | AC | 3 kW | 3.67 | |
3,7 kW (16A) | AC | 3.7 kW | 2.97 | |
7,4 kW (32A) | AC | 7.4 kW | 1.49 | |
11 kW (3x 16A) | AC | 11 kW | 1.00 | |
22 kW (3x 32A) | AC | 11 kW | 1.00 | |
43 kW (3x 62A) | AC | 11 kW | 1.00 | |
20 kW | DC | 20 kW | 5.39 | |
50 kW | DC | 50 kW | 2.16 | |
100 kW | DC | 100 kW | 1.08 | |
150 kW | DC | 107.8 kW | 1.00 | |
250 kW | DC | 107.8 kW | 1.00 |
Puissance délivrée | Puissance acceptée | Time | ||
---|---|---|---|---|
1,8 kW (8A) | AC | 1.8 kW | 6.11 | |
2,3 kW (10A) | AC | 2.3 kW | 4.78 | |
3 kW (14A) | AC | 3 kW | 3.67 | |
3,7 kW (16A) | AC | 3.7 kW | 2.97 | |
7,4 kW (32A) | AC | 7.4 kW | 1.49 | |
11 kW (3x 16A) | AC | 11 kW | 1.00 | |
22 kW (3x 32A) | AC | 11 kW | 1.00 | |
43 kW (3x 62A) | AC | 11 kW | 1.00 | |
20 kW | DC | 20 kW | 4.53 | |
50 kW | DC | 50 kW | 1.81 | |
100 kW | DC | 90.6 kW | 1.00 | |
150 kW | DC | 90.6 kW | 1.00 | |
250 kW | DC | 90.6 kW | 1.00 |
Puissance délivrée | Puissance acceptée | Time | ||
---|---|---|---|---|
1,8 kW (8A) | AC | 1.8 kW | 6.11 | |
2,3 kW (10A) | AC | 2.3 kW | 4.78 | |
3 kW (14A) | AC | 3 kW | 3.67 | |
3,7 kW (16A) | AC | 3.7 kW | 2.97 | |
7,4 kW (32A) | AC | 7.4 kW | 1.49 | |
11 kW (3x 16A) | AC | 11 kW | 1.00 | |
22 kW (3x 32A) | AC | 11 kW | 1.00 | |
43 kW (3x 62A) | AC | 11 kW | 1.00 | |
20 kW | DC | 20 kW | 5.39 | |
50 kW | DC | 50 kW | 2.16 | |
100 kW | DC | 100 kW | 1.08 | |
150 kW | DC | 107.8 kW | 1.00 | |
250 kW | DC | 107.8 kW | 1.00 |
Modelle