e-tron
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 52870 £ | |
Price DE | 55600 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | SUV | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 6.2 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h (111.6 mph) | |
Elektrische Reichweite | 400 km (248 mi) | |
Totale Kraft | 220 kW (294.8 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 460 Nm | |
Echte Reichweite | 400 km (248 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | AWD | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 82.0 kWh | |
Batterie verwendbar | 76.6 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 135 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 395 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 290 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 340 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 580 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 370 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 460 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 194 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 264 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 225 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 132 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 207 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 167 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4588 mm | |
Länge | 1865 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2108 mm | |
Höhe | 1614 mm | |
Radstand | 2764 mm | |
Leergewicht (EU) | 2215 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2715 kg | |
Maximale Nutzlast | 575 kg | |
Frachtvolumen | 535 L | |
Ladevolumen max | 1460 | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Dachlast | 75 kg | |
Anhängerkupplung möglich | Yes | |
Anhängelast ungebremst | 750 kg | |
Anhängelast gebremst | 1200 kg | |
Vertikale Belastung max | 75 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 42250 £ | |
Price DE | 43900 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | SUV | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 9.0 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 295 km (182.9 mi) | |
Totale Kraft | 125 kW (167.5 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 310 Nm | |
Echte Reichweite | 295 km (182.9 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | Rear | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 55.0 kWh | |
Batterie verwendbar | 52.0 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 7.2 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 118 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 290 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 210 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 250 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 435 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 270 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 340 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 179 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 248 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 208 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 120 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 193 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 153 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4588 mm | |
Länge | 1865 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2108 mm | |
Höhe | 1614 mm | |
Radstand | 2764 mm | |
Leergewicht (EU) | 1970 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2475 kg | |
Maximale Nutzlast | 580 kg | |
Frachtvolumen | 535 L | |
Ladevolumen max | 1460 | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Dachlast | 75 kg | |
Anhängerkupplung möglich | Yes | |
Anhängelast ungebremst | 0 kg | |
Anhängelast gebremst | 0 kg | |
Vertikale Belastung max | 75 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 46490 £ | |
Price DE | 49500 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | SUV | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 8.5 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 425 km (263.5 mi) | |
Totale Kraft | 150 kW (201 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 310 Nm | |
Echte Reichweite | 425 km (263.5 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | Rear | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 82.0 kWh | |
Batterie verwendbar | 76.6 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 135 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 415 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 305 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 360 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 615 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 390 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 485 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 185 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 251 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 213 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 125 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 196 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 158 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4588 mm | |
Länge | 1865 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2108 mm | |
Höhe | 1614 mm | |
Radstand | 2764 mm | |
Leergewicht (EU) | 2120 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2625 kg | |
Maximale Nutzlast | 580 kg | |
Frachtvolumen | 535 L | |
Ladevolumen max | 1460 | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Dachlast | 75 kg | |
Anhängerkupplung möglich | Yes | |
Anhängelast ungebremst | 750 kg | |
Anhängelast gebremst | 1000 kg | |
Vertikale Belastung max | 75 kg |
Modelle