i3
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 63905 £ | |
Price DE | 69900 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | Sedan | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 3.9 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h (139.5 mph) | |
Elektrische Reichweite | 435 km (269.7 mi) | |
Totale Kraft | 400 kW (536 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 795 Nm | |
Echte Reichweite | 435 km (269.7 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | AWD | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 83.9 kWh | |
Batterie verwendbar | 80.7 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 200 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 420 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 315 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 370 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 620 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 410 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 500 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 192 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 256 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 218 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 130 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 197 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 161 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4783 mm | |
Länge | 1852 mm | |
Höhe | 1448 mm | |
Radstand | 2856 mm | |
Leergewicht (EU) | 2290 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2735 kg | |
Maximale Nutzlast | 520 kg | |
Frachtvolumen | 470 L | |
Ladevolumen max | 1290 | |
Dachlast | 75 kg | |
Anhängerkupplung möglich | ||
Anhängelast ungebremst | 750 kg | |
Anhängelast gebremst | 1600 kg | |
Vertikale Belastung max | 75 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 51905 £ | |
Price DE | 58300 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | Sedan | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 5.7 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h (117.8 mph) | |
Elektrische Reichweite | 470 km (291.4 mi) | |
Totale Kraft | 250 kW (335 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 430 Nm | |
Echte Reichweite | 470 km (291.4 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | Rear | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 83.9 kWh | |
Batterie verwendbar | 80.7 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 200 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 445 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 340 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 390 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 670 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 440 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 540 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 181 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 237 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 207 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 120 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 183 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 149 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4783 mm | |
Länge | 1852 mm | |
Höhe | 1448 mm | |
Radstand | 2856 mm | |
Leergewicht (EU) | 2125 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2605 kg | |
Maximale Nutzlast | 555 kg | |
Frachtvolumen | 470 L | |
Ladevolumen max | 1290 | |
Dachlast | 75 kg | |
Anhängerkupplung möglich | ||
Anhängelast ungebremst | 750 kg | |
Anhängelast gebremst | 1600 kg | |
Vertikale Belastung max | 75 kg |
Modelle