Born
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 29500 £ | |
Price DE | 32700 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | Hatchback | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 8.9 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 275 km (170.5 mi) | |
Totale Kraft | 110 kW (147.4 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 310 Nm | |
Echte Reichweite | 275 km (170.5 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Rear | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 55 kWh | |
Batterie verwendbar | 45 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 7.2 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 118 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 270 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 195 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 230 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 415 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 255 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 320 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 167 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 231 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 196 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 108 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 176 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 141 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4322 mm | |
Länge | 1809 mm | |
Höhe | 1537 mm | |
Radstand | 2766 mm | |
Leergewicht (EU) | 1708 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2240 kg | |
Maximale Nutzlast | 607 kg | |
Frachtvolumen | 385 L | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 35000 £ | |
Price DE | 39000 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | Hatchback | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 6.6 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 345 km (213.9 mi) | |
Totale Kraft | 170 kW (227.8 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 310 Nm | |
Echte Reichweite | 345 km (213.9 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Rear | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 62 kWh | |
Batterie verwendbar | 58 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 128 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 340 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 245 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 290 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 510 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 320 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 400 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 171 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 237 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 200 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 114 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 181 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 145 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4322 mm | |
Länge | 1809 mm | |
Höhe | 1537 mm | |
Radstand | 2766 mm | |
Leergewicht (EU) | 1825 kg | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 43000 £ | |
Price DE | 43000 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | Hatchback | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 7 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 450 km (279 mi) | |
Totale Kraft | 170 kW (227.8 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 310 Nm | |
Echte Reichweite | 450 km (279 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Rear | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 82 kWh | |
Batterie verwendbar | 77 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 135 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 435 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 320 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 375 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 655 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 415 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 515 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 177 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 241 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 205 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 118 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 186 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 150 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4322 mm | |
Länge | 1809 mm | |
Höhe | 1537 mm | |
Radstand | 2766 mm | |
Leergewicht (EU) | 1950 kg | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L |
Modelle