e
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 32660 £ | |
Price DE | 38000 € | |
Anzahl Sitzplätze | 4 | |
Körpertyp | Hatchback | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 8.3 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 145 km/h (89.9 mph) | |
Elektrische Reichweite | 170 km (105.4 mi) | |
Totale Kraft | 113 kW (151.42 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 315 Nm | |
Echte Reichweite | 170 km (105.4 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Rear | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 35.5 kWh | |
Batterie verwendbar | 28.5 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 6.6 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 56 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 165 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 120 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 140 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 255 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 155 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 195 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 173 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 238 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 204 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 112 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 184 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 146 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 3894 mm | |
Länge | 1752 mm | |
Höhe | 1512 mm | |
Radstand | 2538 mm | |
Leergewicht (EU) | 1595 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 1870 kg | |
Maximale Nutzlast | 350 kg | |
Frachtvolumen | 171 L | |
Ladevolumen max | 861 | |
Dachlast | 0 kg | |
Anhängelast ungebremst | 0 kg | |
Anhängelast gebremst | 0 kg | |
Vertikale Belastung max | 0 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 28660 £ | |
Price DE | 33850 € | |
Anzahl Sitzplätze | 4 | |
Körpertyp | Hatchback | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 9 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 145 km/h (89.9 mph) | |
Elektrische Reichweite | 170 km (105.4 mi) | |
Totale Kraft | 100 kW (134 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 315 Nm | |
Echte Reichweite | 170 km (105.4 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Rear | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 35.5 kWh | |
Batterie verwendbar | 28.5 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 6.6 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 56 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 165 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 120 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 140 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 255 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 155 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 195 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 173 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 238 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 204 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 112 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 184 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 146 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 3894 mm | |
Länge | 1752 mm | |
Höhe | 1512 mm | |
Radstand | 2538 mm | |
Leergewicht (EU) | 1588 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 1855 kg | |
Maximale Nutzlast | 342 kg | |
Frachtvolumen | 171 L | |
Ladevolumen max | 861 | |
Dachlast | 0 kg | |
Anhängelast ungebremst | 0 kg | |
Anhängelast gebremst | 0 kg | |
Vertikale Belastung max | 0 kg |
Modelle