Air
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 70000 £ | |
Price DE | 80000 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | Sedan | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 4.2 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h (124 mph) | |
Elektrische Reichweite | 540 km (334.8 mi) | |
Totale Kraft | 358 kW (479.72 hp) | |
Echte Reichweite | 540 km (334.8 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Rear | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 88 kWh | |
Batterie verwendbar | 85 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 22 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 300 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 500 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 390 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 450 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 765 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 515 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 625 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 170 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 218 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 189 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 111 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 165 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 136 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4970 mm | |
Länge | 1950 mm | |
Höhe | 1410 mm | |
Leergewicht (EU) | 2100 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 90000 £ | |
Price DE | 95000 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | Sedan | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 3.4 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h (155 mph) | |
Elektrische Reichweite | 530 km (328.6 mi) | |
Totale Kraft | 462 kW (619.08 hp) | |
Antriebsräder – Traktion | AWD | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 88 kWh | |
Batterie verwendbar | 85 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 22 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 300 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 495 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 390 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 445 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 755 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 510 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 615 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 172 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 218 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 191 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 113 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 167 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 138 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4970 mm | |
Länge | 1950 mm | |
Höhe | 1410 mm | |
Leergewicht (EU) | 2150 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 125000 £ | |
Price DE | 140000 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | Sedan | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 3.2 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 270 km/h (167.4 mph) | |
Elektrische Reichweite | 630 km (390.6 mi) | |
Totale Kraft | 597 kW (799.98 hp) | |
Echte Reichweite | 630 km (390.6 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | AWD | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 112 kWh | |
Batterie verwendbar | 105 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 22 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 300 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 590 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 460 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 525 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 890 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 605 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 730 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 178 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 228 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 200 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 118 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 174 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 144 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4970 mm | |
Länge | 1950 mm | |
Höhe | 1410 mm | |
Leergewicht (EU) | 2300 kg |
Modelle