EQA
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 53645 £ | |
Price DE | 57989 € | |
Anzahl Sitzplätze | 7 | |
Körpertyp | SUV | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 6.2 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 335 km (207.7 mi) | |
Totale Kraft | 215 kW (288.1 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 520 Nm | |
Echte Reichweite | 335 km (207.7 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | AWD | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 79.8 kWh | |
Batterie verwendbar | 66.5 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 100 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 335 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 240 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 285 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 490 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 305 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 380 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 199 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 277 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 233 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 136 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 218 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 175 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4684 mm | |
Länge | 1834 mm | |
Höhe | 1701 mm | |
Radstand | 2829 mm | |
Leergewicht (EU) | 2175 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2580 kg | |
Maximale Nutzlast | 480 kg | |
Frachtvolumen | 495 L | |
Ladevolumen max | 1710 | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Anhängelast ungebremst | 0 kg | |
Anhängelast gebremst | 0 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 52145 £ | |
Price DE | 55311 € | |
Anzahl Sitzplätze | 7 | |
Körpertyp | SUV | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 8 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 335 km (207.7 mi) | |
Totale Kraft | 168 kW (225.12 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 390 Nm | |
Echte Reichweite | 335 km (207.7 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | AWD | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 79.8 kWh | |
Batterie verwendbar | 66.5 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 100 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 335 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 240 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 285 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 490 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 305 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 380 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 199 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 277 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 233 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 136 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 218 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 175 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4684 mm | |
Länge | 1834 mm | |
Höhe | 1701 mm | |
Radstand | 2829 mm | |
Leergewicht (EU) | 2175 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2580 kg | |
Maximale Nutzlast | 480 kg | |
Frachtvolumen | 495 L | |
Ladevolumen max | 1710 | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Anhängelast ungebremst | 0 kg | |
Anhängelast gebremst | 0 kg |
Modelle