EQA
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 71645 £ | |
Price DE | 71388 € | |
Anzahl Sitzplätze | 7 | |
Körpertyp | Small Passenger Van | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 12.1 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 305 km (189.1 mi) | |
Totale Kraft | 150 kW (201 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 362 Nm | |
Echte Reichweite | 305 km (189.1 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Front | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 100 kWh | |
Batterie verwendbar | 90 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 110 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 330 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 215 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 265 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 445 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 265 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 340 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 273 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 419 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 340 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 202 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 340 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 265 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 5140 mm | |
Länge | 1928 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2244 mm | |
Höhe | 1901 mm | |
Radstand | 3200 mm | |
Leergewicht (EU) | 2635 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 3500 kg | |
Maximale Nutzlast | 940 kg | |
Frachtvolumen | 1030 L | |
Ladevolumen max | 4630 | |
Anhängerkupplung möglich | @No | |
Anhängelast ungebremst | 0 kg | |
Anhängelast gebremst | 0 kg | |
Vertikale Belastung max | 0 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price DE | 72281 € | |
Anzahl Sitzplätze | 7 | |
Körpertyp | Small Passenger Van | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 12.1 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 305 km (189.1 mi) | |
Totale Kraft | 150 kW (201 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 362 Nm | |
Echte Reichweite | 305 km (189.1 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Front | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 100 kWh | |
Batterie verwendbar | 90 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 110 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 325 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 215 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 265 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 445 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 265 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 335 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 277 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 419 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 340 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 202 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 340 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 269 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 5370 mm | |
Länge | 1928 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2244 mm | |
Höhe | 1901 mm | |
Radstand | 3430 mm | |
Leergewicht (EU) | 2660 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 3500 kg | |
Maximale Nutzlast | 915 kg | |
Frachtvolumen | 1410 L | |
Ladevolumen max | 5010 | |
Anhängerkupplung möglich | @No | |
Anhängelast ungebremst | 0 kg | |
Anhängelast gebremst | 0 kg | |
Vertikale Belastung max | 0 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price DE | 67818 € | |
Anzahl Sitzplätze | 7 | |
Körpertyp | Small Passenger Van | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 12 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 205 km (127.1 mi) | |
Totale Kraft | 150 kW (201 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 362 Nm | |
Echte Reichweite | 205 km (127.1 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Front | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 66 kWh | |
Batterie verwendbar | 60 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 80 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 220 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 145 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 180 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 305 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 180 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 230 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 273 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 414 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 333 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 197 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 333 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 261 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 5140 mm | |
Länge | 1928 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2244 mm | |
Höhe | 1901 mm | |
Radstand | 3200 mm | |
Leergewicht (EU) | 2501 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 3500 kg | |
Maximale Nutzlast | 1074 kg | |
Frachtvolumen | 1030 L | |
Ladevolumen max | 4630 | |
Anhängerkupplung möglich | @No | |
Anhängelast ungebremst | 0 kg | |
Anhängelast gebremst | 0 kg | |
Vertikale Belastung max | 0 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price DE | 68711 € | |
Anzahl Sitzplätze | 7 | |
Körpertyp | Small Passenger Van | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 12 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 205 km (127.1 mi) | |
Totale Kraft | 150 kW (201 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 362 Nm | |
Echte Reichweite | 205 km (127.1 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Front | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 66 kWh | |
Batterie verwendbar | 60 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 80 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 220 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 145 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 180 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 300 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 180 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 230 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 273 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 414 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 333 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 200 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 333 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 261 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 5370 mm | |
Länge | 1928 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2244 mm | |
Höhe | 1901 mm | |
Radstand | 3430 mm | |
Leergewicht (EU) | 2531 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 3500 kg | |
Maximale Nutzlast | 1044 kg | |
Frachtvolumen | 1410 L | |
Ladevolumen max | 5010 | |
Anhängerkupplung möglich | @No | |
Anhängelast ungebremst | 0 kg | |
Anhängelast gebremst | 0 kg | |
Vertikale Belastung max | 0 kg |
Modelle