Ariya
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 58440 £ | |
Price DE | 65000 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | SUV | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 5.1 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h (124 mph) | |
Elektrische Reichweite | 385 km (238.7 mi) | |
Totale Kraft | 290 kW (388.6 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 600 Nm | |
Echte Reichweite | 385 km (238.7 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | AWD | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 91 kWh | |
Batterie verwendbar | 87 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 22 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 130 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 390 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 275 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 330 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 555 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 345 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 430 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 223 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 316 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 264 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 157 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 252 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 202 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4595 mm | |
Länge | 1850 mm | |
Höhe | 1660 mm | |
Radstand | 2775 mm | |
Leergewicht (EU) | 2300 kg | |
Frachtvolumen | 415 L | |
Anhängerkupplung möglich | ||
Anhängelast gebremst | 1500 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 53790 £ | |
Price DE | 60000 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | SUV | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 5.7 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h (124 mph) | |
Elektrische Reichweite | 420 km (260.4 mi) | |
Totale Kraft | 225 kW (301.5 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 600 Nm | |
Echte Reichweite | 420 km (260.4 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | AWD | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 91 kWh | |
Batterie verwendbar | 87 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 22 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 130 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 425 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 300 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 360 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 610 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 380 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 475 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 205 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 290 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 242 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 143 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 229 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 183 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4595 mm | |
Länge | 1850 mm | |
Höhe | 1660 mm | |
Radstand | 2775 mm | |
Leergewicht (EU) | 2300 kg | |
Frachtvolumen | 415 L | |
Anhängerkupplung möglich | ||
Anhängelast gebremst | 1500 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 51090 £ | |
Price DE | 55000 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | SUV | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 7.6 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 445 km (275.9 mi) | |
Totale Kraft | 178 kW (238.52 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 300 Nm | |
Echte Reichweite | 445 km (275.9 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Front | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 91 kWh | |
Batterie verwendbar | 87 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 22 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 130 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 450 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 315 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 375 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 655 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 400 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 505 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 193 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 276 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 232 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 133 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 218 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 172 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4595 mm | |
Länge | 1850 mm | |
Höhe | 1660 mm | |
Radstand | 2775 mm | |
Leergewicht (EU) | 2000 kg | |
Frachtvolumen | 468 L | |
Anhängerkupplung möglich | ||
Anhängelast gebremst | 1500 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 41845 £ | |
Price DE | 45000 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | SUV | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 7.5 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 335 km (207.7 mi) | |
Totale Kraft | 160 kW (214.4 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 300 Nm | |
Echte Reichweite | 335 km (207.7 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Front | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 66 kWh | |
Batterie verwendbar | 63 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 7.4 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 130 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 335 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 235 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 285 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 495 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 300 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 380 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 188 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 268 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 221 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 127 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 210 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 166 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4595 mm | |
Länge | 1850 mm | |
Höhe | 1660 mm | |
Radstand | 2775 mm | |
Leergewicht (EU) | 1800 kg | |
Frachtvolumen | 468 L | |
Anhängerkupplung möglich | ||
Anhängelast gebremst | 1500 kg |
Modelle