Ariya
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 32945 £ | |
Price DE | 37550 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | Hatchback | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 7.3 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 157 km/h (97.34 mph) | |
Elektrische Reichweite | 325 km (201.5 mi) | |
Totale Kraft | 160 kW (214.4 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 340 Nm | |
Echte Reichweite | 325 km (201.5 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Front | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 62 kWh | |
Batterie verwendbar | 56 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 6.6 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CHAdeMO | |
Schnellladeleistung max DC | 100 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 320 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 230 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 275 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 485 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 300 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 375 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 175 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 243 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 204 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 115 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 187 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 149 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4490 mm | |
Länge | 1788 mm | |
Höhe | 1545 mm | |
Radstand | 2700 mm | |
Leergewicht (EU) | 1756 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2140 kg | |
Maximale Nutzlast | 459 kg | |
Frachtvolumen | 420 L | |
Ladevolumen max | 1161 | |
Dachlast | 35 kg | |
Anhängelast ungebremst | 0 kg | |
Anhängelast gebremst | 0 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 26995 £ | |
Price DE | 29990 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | Hatchback | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 7.9 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 144 km/h (89.28 mph) | |
Elektrische Reichweite | 225 km (139.5 mi) | |
Totale Kraft | 110 kW (147.4 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 320 Nm | |
Echte Reichweite | 225 km (139.5 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Front | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 40 kWh | |
Batterie verwendbar | 37 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 3.6 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CHAdeMO | |
Schnellladeleistung max DC | 46 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 220 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 160 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 190 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 335 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 205 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 260 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 168 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 231 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 195 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 110 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 180 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 142 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4490 mm | |
Länge | 1788 mm | |
Höhe | 1530 mm | |
Radstand | 2700 mm | |
Leergewicht (EU) | 1580 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 1995 kg | |
Maximale Nutzlast | 490 kg | |
Frachtvolumen | 435 L | |
Ladevolumen max | 1176 | |
Dachlast | 35 kg | |
Anhängelast ungebremst | 0 kg | |
Anhängelast gebremst | 0 kg |
Modelle