e-208
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price DE | 56980 € | |
Anzahl Sitzplätze | 9 | |
Körpertyp | Small Passenger Van | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 14.3 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h (80.6 mph) | |
Elektrische Reichweite | 260 km (161.2 mi) | |
Totale Kraft | 100 kW (134 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 260 Nm | |
Echte Reichweite | 260 km (161.2 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Front | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 75 kWh | |
Batterie verwendbar | 68 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 7.4 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 100 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 280 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 185 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 225 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 390 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 225 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 290 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 243 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 368 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 302 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 174 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 302 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 234 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 5308 mm | |
Länge | 1920 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2204 mm | |
Höhe | 1890 mm | |
Radstand | 3275 mm | |
Leergewicht (EU) | 2161 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 3100 kg | |
Maximale Nutzlast | 1014 kg | |
Frachtvolumen | 989 L | |
Ladevolumen max | 3497 | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Dachlast | 150 kg | |
Anhängerkupplung möglich | ||
Anhängelast ungebremst | 750 kg | |
Anhängelast gebremst | 1000 kg | |
Vertikale Belastung max | 60 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price DE | 56190 € | |
Anzahl Sitzplätze | 9 | |
Körpertyp | Small Passenger Van | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 14.3 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h (80.6 mph) | |
Elektrische Reichweite | 265 km (164.3 mi) | |
Totale Kraft | 100 kW (134 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 260 Nm | |
Echte Reichweite | 265 km (164.3 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Front | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 75 kWh | |
Batterie verwendbar | 68 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 7.4 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 100 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 285 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 185 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 230 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 395 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 230 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 295 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 239 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 368 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 296 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 172 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 296 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 231 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4956 mm | |
Länge | 1920 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2204 mm | |
Höhe | 1890 mm | |
Radstand | 3275 mm | |
Leergewicht (EU) | 2131 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 3100 kg | |
Maximale Nutzlast | 1044 kg | |
Frachtvolumen | 603 L | |
Ladevolumen max | 3061 | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Dachlast | 150 kg | |
Anhängerkupplung möglich | ||
Anhängelast ungebremst | 750 kg | |
Anhängelast gebremst | 1000 kg | |
Vertikale Belastung max | 60 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price DE | 50980 € | |
Anzahl Sitzplätze | 9 | |
Körpertyp | Small Passenger Van | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 13.1 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h (80.6 mph) | |
Elektrische Reichweite | 175 km (108.5 mi) | |
Totale Kraft | 100 kW (134 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 260 Nm | |
Echte Reichweite | 175 km (108.5 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Front | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 50 kWh | |
Batterie verwendbar | 45 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 7.4 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 101 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 190 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 125 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 155 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 265 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 155 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 200 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 237 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 360 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 290 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 170 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 290 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 225 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 5309 mm | |
Länge | 1920 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2204 mm | |
Höhe | 1877 mm | |
Radstand | 3275 mm | |
Leergewicht (EU) | 2011 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 3030 kg | |
Maximale Nutzlast | 1094 kg | |
Frachtvolumen | 989 L | |
Ladevolumen max | 3497 | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Dachlast | 150 kg | |
Anhängerkupplung möglich | ||
Anhängelast ungebremst | 750 kg | |
Anhängelast gebremst | 1000 kg | |
Vertikale Belastung max | 60 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price DE | 50190 € | |
Anzahl Sitzplätze | 9 | |
Körpertyp | Small Passenger Van | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 13.1 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h (80.6 mph) | |
Elektrische Reichweite | 180 km (111.6 mi) | |
Totale Kraft | 100 kW (134 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 260 Nm | |
Echte Reichweite | 180 km (111.6 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Front | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 50 kWh | |
Batterie verwendbar | 45 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 7.4 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 101 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 190 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 125 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 155 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 270 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 155 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 200 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 237 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 360 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 290 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 167 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 290 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 225 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4959 mm | |
Länge | 1920 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2204 mm | |
Höhe | 1877 mm | |
Radstand | 3275 mm | |
Leergewicht (EU) | 1982 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 3015 kg | |
Maximale Nutzlast | 1108 kg | |
Frachtvolumen | 603 L | |
Ladevolumen max | 3061 | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Dachlast | 150 kg | |
Anhängerkupplung möglich | ||
Anhängelast ungebremst | 750 kg | |
Anhängelast gebremst | 1000 kg | |
Vertikale Belastung max | 60 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price DE | 49080 € | |
Anzahl Sitzplätze | 9 | |
Körpertyp | Small Passenger Van | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 12.1 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h (80.6 mph) | |
Elektrische Reichweite | 180 km (111.6 mi) | |
Totale Kraft | 100 kW (134 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 260 Nm | |
Echte Reichweite | 180 km (111.6 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Front | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 50 kWh | |
Batterie verwendbar | 45 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 7.4 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 101 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 195 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 125 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 155 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 270 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 155 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 200 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 231 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 360 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 290 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 167 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 290 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 225 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4606 mm | |
Länge | 1920 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2204 mm | |
Höhe | 1905 mm | |
Radstand | 2925 mm | |
Leergewicht (EU) | 1932 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2855 kg | |
Maximale Nutzlast | 998 kg | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Anhängerkupplung möglich | ||
Anhängelast ungebremst | 750 kg | |
Anhängelast gebremst | 1000 kg | |
Vertikale Belastung max | 60 kg |
Modelle