Taycan
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 81500 £ | |
Price DE | 95658 € | |
Anzahl Sitzplätze | 4 | |
Körpertyp | Station/Estate | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 5.1 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h (136.4 mph) | |
Elektrische Reichweite | 425 km (263.5 mi) | |
Totale Kraft | 350 kW (469 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 500 Nm | |
Echte Reichweite | 425 km (263.5 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | AWD | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 93.4 kWh | |
Batterie verwendbar | 83.7 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 262 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 415 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 310 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 360 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 610 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 395 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 485 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 202 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 270 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 233 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 137 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 212 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 173 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4974 mm | |
Länge | 1967 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2144 mm | |
Höhe | 1409 mm | |
Radstand | 2904 mm | |
Leergewicht (EU) | 2245 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2885 kg | |
Maximale Nutzlast | 715 kg | |
Frachtvolumen | 446 L | |
Ladevolumen max | 1212 | |
Frachtvolumen Frunk | 84 L | |
Dachlast | 75 kg | |
Anhängerkupplung möglich | @No | |
Anhängelast ungebremst | 0 kg | |
Anhängelast gebremst | 0 kg | |
Vertikale Belastung max | 0 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 84030 £ | |
Price DE | 106487 € | |
Anzahl Sitzplätze | 4 | |
Körpertyp | Sedan | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 4 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h (155 mph) | |
Elektrische Reichweite | 395 km (244.9 mi) | |
Totale Kraft | 390 kW (522.6 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 640 Nm | |
Echte Reichweite | 395 km (244.9 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | AWD | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 79.2 kWh | |
Batterie verwendbar | 71 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 225 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 375 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 290 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 335 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 560 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 375 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 455 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 189 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 245 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 212 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 127 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 189 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 156 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4963 mm | |
Länge | 1966 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2144 mm | |
Höhe | 1379 mm | |
Radstand | 2900 mm | |
Leergewicht (EU) | 2215 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2880 kg | |
Maximale Nutzlast | 740 kg | |
Frachtvolumen | 407 L | |
Frachtvolumen Frunk | 84 L | |
Dachlast | 75 kg | |
Anhängerkupplung möglich | @No | |
Anhängelast ungebremst | 0 kg | |
Anhängelast gebremst | 0 kg | |
Vertikale Belastung max | 0 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 88270 £ | |
Price DE | 111842 € | |
Anzahl Sitzplätze | 4 | |
Körpertyp | Station/Estate | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 4.1 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h (148.8 mph) | |
Elektrische Reichweite | 425 km (263.5 mi) | |
Totale Kraft | 420 kW (562.8 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 650 Nm | |
Echte Reichweite | 425 km (263.5 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | AWD | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 93.4 kWh | |
Batterie verwendbar | 83.7 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 262 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 415 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 310 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 360 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 610 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 395 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 485 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 202 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 270 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 233 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 137 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 212 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 173 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4974 mm | |
Länge | 1967 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2144 mm | |
Höhe | 1409 mm | |
Radstand | 2904 mm | |
Leergewicht (EU) | 2245 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2885 kg | |
Maximale Nutzlast | 715 kg | |
Frachtvolumen | 446 L | |
Ladevolumen max | 1212 | |
Frachtvolumen Frunk | 84 L | |
Dachlast | 75 kg | |
Anhängerkupplung möglich | @No | |
Anhängelast ungebremst | 0 kg | |
Anhängelast gebremst | 0 kg | |
Vertikale Belastung max | 0 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 116870 £ | |
Price DE | 153016 € | |
Anzahl Sitzplätze | 4 | |
Körpertyp | Sedan | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 3.2 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 260 km/h (161.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 415 km (257.3 mi) | |
Totale Kraft | 500 kW (670 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 850 Nm | |
Echte Reichweite | 415 km (257.3 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | AWD | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 93.4 kWh | |
Batterie verwendbar | 83.7 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 262 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 400 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 305 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 350 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 580 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 385 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 470 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 209 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 274 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 239 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 144 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 217 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 178 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4963 mm | |
Länge | 1966 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2144 mm | |
Höhe | 1381 mm | |
Radstand | 2900 mm | |
Leergewicht (EU) | 2380 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2880 kg | |
Maximale Nutzlast | 575 kg | |
Frachtvolumen | 366 L | |
Frachtvolumen Frunk | 84 L | |
Dachlast | 75 kg | |
Anhängerkupplung möglich | @No | |
Anhängelast ungebremst | 0 kg | |
Anhängelast gebremst | 0 kg | |
Vertikale Belastung max | 0 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 117960 £ | |
Price DE | 154444 € | |
Anzahl Sitzplätze | 4 | |
Körpertyp | Station/Estate | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 3.3 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h (155 mph) | |
Elektrische Reichweite | 400 km (248 mi) | |
Totale Kraft | 500 kW (670 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 850 Nm | |
Echte Reichweite | 400 km (248 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | AWD | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 93.4 kWh | |
Batterie verwendbar | 83.7 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 262 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 395 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 290 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 340 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 565 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 370 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 455 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 212 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 289 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 246 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 148 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 226 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 184 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4974 mm | |
Länge | 1967 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2144 mm | |
Höhe | 1412 mm | |
Radstand | 2904 mm | |
Leergewicht (EU) | 2320 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2880 kg | |
Maximale Nutzlast | 635 kg | |
Frachtvolumen | 405 L | |
Ladevolumen max | 1171 | |
Frachtvolumen Frunk | 84 L | |
Dachlast | 75 kg | |
Anhängerkupplung möglich | @No | |
Anhängelast ungebremst | 0 kg | |
Anhängelast gebremst | 0 kg | |
Vertikale Belastung max | 0 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 139280 £ | |
Price DE | 186336 € | |
Anzahl Sitzplätze | 4 | |
Körpertyp | Sedan | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 2.8 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 260 km/h (161.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 400 km (248 mi) | |
Totale Kraft | 560 kW (750.4 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 1050 Nm | |
Echte Reichweite | 400 km (248 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | AWD | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 93.4 kWh | |
Batterie verwendbar | 83.7 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 262 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 390 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 290 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 340 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 560 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 370 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 450 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 215 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 289 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 246 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 149 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 226 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 186 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4963 mm | |
Länge | 1966 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2144 mm | |
Höhe | 1378 mm | |
Radstand | 2900 mm | |
Leergewicht (EU) | 2370 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2870 kg | |
Maximale Nutzlast | 575 kg | |
Frachtvolumen | 366 L | |
Frachtvolumen Frunk | 84 L | |
Dachlast | 75 kg | |
Anhängerkupplung möglich | @No | |
Anhängelast ungebremst | 0 kg | |
Anhängelast gebremst | 0 kg | |
Vertikale Belastung max | 0 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 140360 £ | |
Price DE | 187746 € | |
Anzahl Sitzplätze | 4 | |
Körpertyp | Station/Estate | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 2.9 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h (155 mph) | |
Elektrische Reichweite | 385 km (238.7 mi) | |
Totale Kraft | 560 kW (750.4 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 1050 Nm | |
Echte Reichweite | 385 km (238.7 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | AWD | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 93.4 kWh | |
Batterie verwendbar | 83.7 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 262 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 380 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 280 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 330 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 545 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 355 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 435 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 220 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 299 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 254 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 154 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 236 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 192 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4974 mm | |
Länge | 1967 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2144 mm | |
Höhe | 1409 mm | |
Radstand | 2904 mm | |
Leergewicht (EU) | 2320 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2880 kg | |
Maximale Nutzlast | 635 kg | |
Frachtvolumen | 405 L | |
Ladevolumen max | 1171 | |
Frachtvolumen Frunk | 84 L | |
Dachlast | 75 kg | |
Anhängerkupplung möglich | @No | |
Anhängelast ungebremst | 0 kg | |
Anhängelast gebremst | 0 kg | |
Vertikale Belastung max | 0 kg |
Modelle