bZ4X
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 48350 £ | |
Price DE | 59990 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | Sedan | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 7.7 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 375 km (232.5 mi) | |
Totale Kraft | 160 kW (214.4 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 336 Nm | |
Echte Reichweite | 375 km (232.5 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | AWD | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 71.4 kWh | |
Batterie verwendbar | 71.4 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 6.6 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 150 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 375 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 265 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 320 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 550 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 340 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 425 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 190 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 269 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 223 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 130 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 210 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 168 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4690 mm | |
Länge | 1860 mm | |
Höhe | 1600 mm | |
Radstand | 2850 mm | |
Leergewicht (EU) | 2005 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2275 kg | |
Maximale Nutzlast | 345 kg | |
Frachtvolumen | 452 L |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 41950 £ | |
Price DE | 47490 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | Sedan | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 8.4 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 380 km (235.6 mi) | |
Totale Kraft | 150 kW (201 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 265 Nm | |
Echte Reichweite | 380 km (235.6 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Front | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 71.4 kWh | |
Batterie verwendbar | 71.4 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 6.6 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 150 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 380 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 270 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 320 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 560 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 345 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 435 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 188 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 264 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 223 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 128 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 207 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 164 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4690 mm | |
Länge | 1860 mm | |
Höhe | 1600 mm | |
Radstand | 2850 mm | |
Leergewicht (EU) | 1920 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2195 kg | |
Maximale Nutzlast | 350 kg | |
Frachtvolumen | 452 L |
Modelle