bZ4X
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price DE | 65385 € | |
Anzahl Sitzplätze | 8 | |
Körpertyp | Small Passenger Van | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 13.1 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h (80.6 mph) | |
Elektrische Reichweite | 250 km (155 mi) | |
Totale Kraft | 100 kW (134 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 260 Nm | |
Echte Reichweite | 250 km (155 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Front | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 75 kWh | |
Batterie verwendbar | 65 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 7.4 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 100 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 270 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 175 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 215 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 375 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 215 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 280 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 241 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 371 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 302 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 173 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 302 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 232 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 5306 mm | |
Länge | 1920 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2204 mm | |
Höhe | 1890 mm | |
Radstand | 3275 mm | |
Leergewicht (EU) | 2167 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 3100 kg | |
Maximale Nutzlast | 1008 kg | |
Frachtvolumen | 989 L | |
Ladevolumen max | 3497 | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Dachlast | 0 kg | |
Anhängerkupplung möglich | ||
Anhängelast ungebremst | 750 kg | |
Anhängelast gebremst | 1000 kg | |
Vertikale Belastung max | 60 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price DE | 64530 € | |
Anzahl Sitzplätze | 8 | |
Körpertyp | Small Passenger Van | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 13.1 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h (80.6 mph) | |
Elektrische Reichweite | 250 km (155 mi) | |
Totale Kraft | 100 kW (134 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 260 Nm | |
Echte Reichweite | 250 km (155 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Front | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 75 kWh | |
Batterie verwendbar | 65 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 7.4 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 100 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 270 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 175 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 220 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 375 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 215 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 280 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 241 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 371 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 295 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 173 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 302 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 232 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4959 mm | |
Länge | 1920 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2204 mm | |
Höhe | 1890 mm | |
Radstand | 3275 mm | |
Leergewicht (EU) | 2140 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 3100 kg | |
Maximale Nutzlast | 1035 kg | |
Frachtvolumen | 603 L | |
Ladevolumen max | 3061 | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Dachlast | 0 kg | |
Anhängerkupplung möglich | ||
Anhängelast ungebremst | 750 kg | |
Anhängelast gebremst | 1000 kg | |
Vertikale Belastung max | 60 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price DE | 59385 € | |
Anzahl Sitzplätze | 8 | |
Körpertyp | Small Passenger Van | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 12.1 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h (80.6 mph) | |
Elektrische Reichweite | 175 km (108.5 mi) | |
Totale Kraft | 100 kW (134 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 260 Nm | |
Echte Reichweite | 175 km (108.5 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Front | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 50 kWh | |
Batterie verwendbar | 45 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 7.4 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 101 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 190 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 125 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 155 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 265 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 155 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 200 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 237 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 360 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 290 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 170 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 290 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 225 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 5308 mm | |
Länge | 1920 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2204 mm | |
Höhe | 1890 mm | |
Radstand | 3275 mm | |
Leergewicht (EU) | 1989 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2965 kg | |
Maximale Nutzlast | 1051 kg | |
Frachtvolumen | 989 L | |
Ladevolumen max | 3497 | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Dachlast | 0 kg | |
Anhängerkupplung möglich | ||
Anhängelast ungebremst | 750 kg | |
Anhängelast gebremst | 1000 kg | |
Vertikale Belastung max | 60 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price DE | 58530 € | |
Anzahl Sitzplätze | 8 | |
Körpertyp | Small Passenger Van | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 12.1 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h (80.6 mph) | |
Elektrische Reichweite | 180 km (111.6 mi) | |
Totale Kraft | 100 kW (134 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 260 Nm | |
Echte Reichweite | 180 km (111.6 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Front | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 50 kWh | |
Batterie verwendbar | 45 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 7.4 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 101 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 190 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 125 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 155 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 270 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 155 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 200 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 237 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 360 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 290 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 167 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 290 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 225 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4959 mm | |
Länge | 1920 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2204 mm | |
Höhe | 1890 mm | |
Radstand | 3275 mm | |
Leergewicht (EU) | 1969 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2950 kg | |
Maximale Nutzlast | 1056 kg | |
Frachtvolumen | 603 L | |
Ladevolumen max | 3061 | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Dachlast | 0 kg | |
Anhängerkupplung möglich | ||
Anhängelast ungebremst | 750 kg | |
Anhängelast gebremst | 1000 kg | |
Vertikale Belastung max | 60 kg |
Modelle