ID.3
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price DE | 42620 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | Hatchback | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 7.9 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 450 km (279 mi) | |
Totale Kraft | 150 kW (201 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 310 Nm | |
Echte Reichweite | 450 km (279 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Rear | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 82 kWh | |
Batterie verwendbar | 77 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 135 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 440 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 320 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 380 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 660 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 415 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 520 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 175 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 241 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 203 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 117 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 186 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 148 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4261 mm | |
Länge | 1809 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2070 mm | |
Höhe | 1568 mm | |
Radstand | 2771 mm | |
Leergewicht (EU) | 1928 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2300 kg | |
Maximale Nutzlast | 447 kg | |
Frachtvolumen | 385 L | |
Ladevolumen max | 1267 | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Dachlast | 0 kg | |
Anhängelast ungebremst | 0 kg | |
Anhängelast gebremst | 0 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 35835 £ | |
Price DE | 36960 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | Hatchback | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 7.3 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 350 km (217 mi) | |
Totale Kraft | 150 kW (201 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 310 Nm | |
Echte Reichweite | 350 km (217 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Rear | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 62 kWh | |
Batterie verwendbar | 58 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 128 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 340 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 250 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 295 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 515 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 320 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 400 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 171 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 232 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 197 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 113 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 181 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 145 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4261 mm | |
Länge | 1809 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2070 mm | |
Höhe | 1568 mm | |
Radstand | 2771 mm | |
Leergewicht (EU) | 1812 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2270 kg | |
Maximale Nutzlast | 533 kg | |
Frachtvolumen | 385 L | |
Ladevolumen max | 1267 | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Dachlast | 0 kg | |
Anhängelast ungebremst | 0 kg | |
Anhängelast gebremst | 0 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 30700 £ | |
Price DE | 35460 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | Hatchback | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 9.6 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 350 km (217 mi) | |
Totale Kraft | 107 kW (143.38 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 275 Nm | |
Echte Reichweite | 350 km (217 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Rear | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 62 kWh | |
Batterie verwendbar | 58 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 128 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 340 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 250 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 295 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 520 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 325 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 405 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 171 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 232 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 197 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 112 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 178 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 143 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4261 mm | |
Länge | 1809 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2070 mm | |
Höhe | 1568 mm | |
Radstand | 2771 mm | |
Leergewicht (EU) | 1812 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2270 kg | |
Maximale Nutzlast | 533 kg | |
Frachtvolumen | 385 L | |
Ladevolumen max | 1267 | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Dachlast | 0 kg | |
Anhängelast ungebremst | 0 kg | |
Anhängelast gebremst | 0 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 28135 £ | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | Hatchback | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 8.9 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 275 km (170.5 mi) | |
Totale Kraft | 110 kW (147.4 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 310 Nm | |
Echte Reichweite | 275 km (170.5 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Rear | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 55 kWh | |
Batterie verwendbar | 45 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 7.2 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 118 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 265 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 195 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 230 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 405 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 250 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 315 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 170 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 231 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 196 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 111 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 180 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 143 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4261 mm | |
Länge | 1809 mm | |
Breite mit Spiegeln | 2070 mm | |
Höhe | 1568 mm | |
Radstand | 2771 mm | |
Leergewicht (EU) | 1781 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2240 kg | |
Maximale Nutzlast | 534 kg | |
Frachtvolumen | 385 L | |
Ladevolumen max | 1267 | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Dachlast | 0 kg | |
Anhängelast ungebremst | 0 kg | |
Anhängelast gebremst | 0 kg |
Modelle