ID.3
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 49025 £ | |
Price DE | 50415 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | SUV | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 6.2 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h (111.6 mph) | |
Elektrische Reichweite | 400 km (248 mi) | |
Totale Kraft | 220 kW (294.8 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 460 Nm | |
Echte Reichweite | 400 km (248 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | AWD | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 82 kWh | |
Batterie verwendbar | 77 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 135 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 395 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 285 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 340 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 580 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 365 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 455 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 195 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 270 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 226 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 133 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 211 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 169 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4584 mm | |
Länge | 1852 mm | |
Höhe | 1631 mm | |
Radstand | 2771 mm | |
Leergewicht (EU) | 2224 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2750 kg | |
Maximale Nutzlast | 601 kg | |
Frachtvolumen | 543 L | |
Ladevolumen max | 1575 | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Dachlast | 75 kg | |
Anhängerkupplung möglich | ||
Anhängelast ungebremst | 750 kg | |
Anhängelast gebremst | 1200 kg | |
Vertikale Belastung max | 75 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 41430 £ | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | SUV | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 10.4 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 410 km (254.2 mi) | |
Totale Kraft | 110 kW (147.4 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 310 Nm | |
Echte Reichweite | 410 km (254.2 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Rear | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 82 kWh | |
Batterie verwendbar | 77 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 135 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 405 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 295 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 345 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 600 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 375 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 465 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 190 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 261 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 223 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 128 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 205 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 166 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4584 mm | |
Länge | 1852 mm | |
Höhe | 1640 mm | |
Radstand | 2771 mm | |
Leergewicht (EU) | 2123 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2660 kg | |
Maximale Nutzlast | 612 kg | |
Frachtvolumen | 543 L | |
Ladevolumen max | 1575 | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Dachlast | 75 kg | |
Anhängerkupplung möglich | ||
Anhängelast ungebremst | 750 kg | |
Anhängelast gebremst | 1000 kg | |
Vertikale Belastung max | 75 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 34995 £ | |
Price DE | 36950 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | SUV | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 10.9 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 285 km (176.7 mi) | |
Totale Kraft | 109 kW (146.06 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 220 Nm | |
Echte Reichweite | 285 km (176.7 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Rear | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 55 kWh | |
Batterie verwendbar | 52 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 7.2 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 118 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 280 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 200 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 240 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 420 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 260 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 325 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 186 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 260 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 217 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 124 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 200 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 160 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4584 mm | |
Länge | 1852 mm | |
Höhe | 1640 mm | |
Radstand | 2771 mm | |
Leergewicht (EU) | 1966 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2480 kg | |
Maximale Nutzlast | 589 kg | |
Frachtvolumen | 543 L | |
Ladevolumen max | 1575 | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Dachlast | 75 kg | |
Anhängerkupplung möglich | ||
Anhängelast ungebremst | 750 kg | |
Anhängelast gebremst | 1000 kg | |
Vertikale Belastung max | 75 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 36875 £ | |
Price DE | 38450 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | SUV | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 9 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 285 km (176.7 mi) | |
Totale Kraft | 125 kW (167.5 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 310 Nm | |
Echte Reichweite | 285 km (176.7 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Rear | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 55 kWh | |
Batterie verwendbar | 52 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 7.2 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 118 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 280 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 200 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 240 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 420 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 260 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 325 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 186 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 260 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 217 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 124 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 200 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 160 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4584 mm | |
Länge | 1852 mm | |
Höhe | 1640 mm | |
Radstand | 2771 mm | |
Leergewicht (EU) | 1966 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2480 kg | |
Maximale Nutzlast | 589 kg | |
Frachtvolumen | 543 L | |
Ladevolumen max | 1575 | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Dachlast | 75 kg | |
Anhängerkupplung möglich | ||
Anhängelast ungebremst | 750 kg | |
Anhängelast gebremst | 1000 kg | |
Vertikale Belastung max | 75 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 42520 £ | |
Price DE | 44450 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | SUV | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 8.5 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 410 km (254.2 mi) | |
Totale Kraft | 150 kW (201 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 310 Nm | |
Echte Reichweite | 410 km (254.2 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Rear | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 82 kWh | |
Batterie verwendbar | 77 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 135 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 405 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 295 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 350 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 600 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 375 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 470 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 190 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 261 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 220 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 128 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 205 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 164 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4584 mm | |
Länge | 1852 mm | |
Höhe | 1631 mm | |
Radstand | 2771 mm | |
Leergewicht (EU) | 2124 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2660 kg | |
Maximale Nutzlast | 611 kg | |
Frachtvolumen | 543 L | |
Ladevolumen max | 1575 | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Dachlast | 75 kg | |
Anhängerkupplung möglich | ||
Anhängelast ungebremst | 750 kg | |
Anhängelast gebremst | 1000 kg | |
Vertikale Belastung max | 75 kg |
Modelle