ID.3
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 58640 £ | |
Price DE | 53615 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | SUV | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 6.3 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h (111.6 mph) | |
Elektrische Reichweite | 405 km (251.1 mi) | |
Totale Kraft | 220 kW (294.8 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 460 Nm | |
Echte Reichweite | 405 km (251.1 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | AWD | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 82 kWh | |
Batterie verwendbar | 77 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 135 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 400 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 295 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 345 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 590 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 375 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 465 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 193 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 261 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 223 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 131 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 205 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 166 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4599 mm | |
Länge | 1852 mm | |
Höhe | 1615 mm | |
Radstand | 2771 mm | |
Leergewicht (EU) | 2242 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2750 kg | |
Maximale Nutzlast | 583 kg | |
Frachtvolumen | 549 L | |
Ladevolumen max | 1561 | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Dachlast | 75 kg | |
Anhängerkupplung möglich | ||
Anhängelast ungebremst | 750 kg | |
Anhängelast gebremst | 1200 kg | |
Vertikale Belastung max | 75 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 51940 £ | |
Price DE | 47550 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | SUV | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 8.4 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 430 km (266.6 mi) | |
Totale Kraft | 150 kW (201 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 310 Nm | |
Echte Reichweite | 430 km (266.6 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Rear | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 82 kWh | |
Batterie verwendbar | 77 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 135 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 420 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 305 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 360 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 620 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 395 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 490 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 183 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 252 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 214 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 124 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 195 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 157 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4599 mm | |
Länge | 1852 mm | |
Höhe | 1615 mm | |
Radstand | 2771 mm | |
Leergewicht (EU) | 2120 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2540 kg | |
Maximale Nutzlast | 495 kg | |
Frachtvolumen | 549 L | |
Ladevolumen max | 1561 | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Dachlast | 75 kg | |
Anhängerkupplung möglich | ||
Anhängelast ungebremst | 750 kg | |
Anhängelast gebremst | 1000 kg | |
Vertikale Belastung max | 75 kg |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Price UK | 50550 £ | |
Price DE | 46515 € | |
Anzahl Sitzplätze | 5 | |
Körpertyp | SUV | |
Leistung | ||
Beschleunigung 0 - 100 km/h oder 62 mph | 10.4 sek | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrische Reichweite | 430 km (266.6 mi) | |
Totale Kraft | 128 kW (171.52 hp) | |
Gesamtdrehmoment | 235 Nm | |
Echte Reichweite | 430 km (266.6 mi) | |
Antriebsräder – Traktion | @Rear | |
Akku und Aufladen | ||
Batteriekapazität | 82 kWh | |
Batterie verwendbar | 77 kWh | |
Ladeanschluss AC | Type 2 | |
Ladeleistung AC | 11 kW | |
Schnellladeanschluss DC | CCS | |
Schnellladeleistung max DC | 135 kW | |
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 420 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 310 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 360 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 620 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 395 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 490 km | |
Schätzung des tatsächlichen Energieverbrauchs | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 183 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 248 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 214 Wh/km | |
Stadt - Mildes Wetter | 124 Wh/km | |
Autobahn - mildes Wetter | 195 Wh/km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 157 Wh/km | |
Dimensionen und Gewicht | ||
Länge | 4599 mm | |
Länge | 1852 mm | |
Höhe | 1615 mm | |
Radstand | 2771 mm | |
Leergewicht (EU) | 2117 kg | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (GVWR) | 2650 kg | |
Maximale Nutzlast | 608 kg | |
Frachtvolumen | 549 L | |
Ladevolumen max | 1561 | |
Frachtvolumen Frunk | 0 L | |
Dachlast | 75 kg | |
Anhängerkupplung möglich | ||
Anhängelast ungebremst | 750 kg | |
Anhängelast gebremst | 1000 kg | |
Vertikale Belastung max | 75 kg |
Modelle