e-tron
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 375 km | |
Carretera - Clima frío | 275 km | |
Combinado - Clima frío | 320 km | |
Ciudad - Clima Templado | 530 km | |
Carretera - Clima templado | 345 km | |
Combinado - Clima Templado | 425 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 290 km | |
Carretera - Clima frío | 215 km | |
Combinado - Clima frío | 250 km | |
Ciudad - Clima Templado | 415 km | |
Carretera - Clima templado | 270 km | |
Combinado - Clima Templado | 330 km |
Models