e-tron
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 385 km | |
Carretera - Clima frío | 275 km | |
Combinado - Clima frío | 330 km | |
Ciudad - Clima Templado | 560 km | |
Carretera - Clima templado | 350 km | |
Combinado - Clima Templado | 440 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 405 km | |
Carretera - Clima frío | 290 km | |
Combinado - Clima frío | 345 km | |
Ciudad - Clima Templado | 595 km | |
Carretera - Clima templado | 370 km | |
Combinado - Clima Templado | 465 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 385 km | |
Carretera - Clima frío | 275 km | |
Combinado - Clima frío | 330 km | |
Ciudad - Clima Templado | 560 km | |
Carretera - Clima templado | 350 km | |
Combinado - Clima Templado | 440 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 280 km | |
Carretera - Clima frío | 200 km | |
Combinado - Clima frío | 240 km | |
Ciudad - Clima Templado | 420 km | |
Carretera - Clima templado | 260 km | |
Combinado - Clima Templado | 325 km |
Models