e-tron
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 395 km | |
Carretera - Clima frío | 290 km | |
Combinado - Clima frío | 340 km | |
Ciudad - Clima Templado | 580 km | |
Carretera - Clima templado | 370 km | |
Combinado - Clima Templado | 460 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 290 km | |
Carretera - Clima frío | 210 km | |
Combinado - Clima frío | 250 km | |
Ciudad - Clima Templado | 435 km | |
Carretera - Clima templado | 270 km | |
Combinado - Clima Templado | 340 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 415 km | |
Carretera - Clima frío | 305 km | |
Combinado - Clima frío | 360 km | |
Ciudad - Clima Templado | 615 km | |
Carretera - Clima templado | 390 km | |
Combinado - Clima Templado | 485 km |
Models