i3
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 420 km | |
Carretera - Clima frío | 315 km | |
Combinado - Clima frío | 370 km | |
Ciudad - Clima Templado | 620 km | |
Carretera - Clima templado | 410 km | |
Combinado - Clima Templado | 500 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 445 km | |
Carretera - Clima frío | 340 km | |
Combinado - Clima frío | 390 km | |
Ciudad - Clima Templado | 670 km | |
Carretera - Clima templado | 440 km | |
Combinado - Clima Templado | 540 km |
Models