e-C4
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 215 km | |
Carretera - Clima frío | 140 km | |
Combinado - Clima frío | 175 km | |
Ciudad - Clima Templado | 305 km | |
Carretera - Clima templado | 175 km | |
Combinado - Clima Templado | 225 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 210 km | |
Carretera - Clima frío | 140 km | |
Combinado - Clima frío | 170 km | |
Ciudad - Clima Templado | 295 km | |
Carretera - Clima templado | 170 km | |
Combinado - Clima Templado | 220 km |
Models