Mustang Mach-E
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 415 km | |
Carretera - Clima frío | 295 km | |
Combinado - Clima frío | 350 km | |
Ciudad - Clima Templado | 595 km | |
Carretera - Clima templado | 370 km | |
Combinado - Clima Templado | 465 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 420 km | |
Carretera - Clima frío | 300 km | |
Combinado - Clima frío | 360 km | |
Ciudad - Clima Templado | 610 km | |
Carretera - Clima templado | 380 km | |
Combinado - Clima Templado | 475 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 335 km | |
Carretera - Clima frío | 235 km | |
Combinado - Clima frío | 280 km | |
Ciudad - Clima Templado | 485 km | |
Carretera - Clima templado | 300 km | |
Combinado - Clima Templado | 375 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 440 km | |
Carretera - Clima frío | 315 km | |
Combinado - Clima frío | 375 km | |
Ciudad - Clima Templado | 640 km | |
Carretera - Clima templado | 395 km | |
Combinado - Clima Templado | 500 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 350 km | |
Carretera - Clima frío | 245 km | |
Combinado - Clima frío | 295 km | |
Ciudad - Clima Templado | 510 km | |
Carretera - Clima templado | 310 km | |
Combinado - Clima Templado | 395 km |
Models