e
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 165 km | |
Carretera - Clima frío | 120 km | |
Combinado - Clima frío | 140 km | |
Ciudad - Clima Templado | 255 km | |
Carretera - Clima templado | 155 km | |
Combinado - Clima Templado | 195 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 165 km | |
Carretera - Clima frío | 120 km | |
Combinado - Clima frío | 140 km | |
Ciudad - Clima Templado | 255 km | |
Carretera - Clima templado | 155 km | |
Combinado - Clima Templado | 195 km |
Models