IONIQ 5
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 370 km | |
Carretera - Clima frío | 265 km | |
Combinado - Clima frío | 315 km | |
Ciudad - Clima Templado | 540 km | |
Carretera - Clima templado | 340 km | |
Combinado - Clima Templado | 425 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 375 km | |
Carretera - Clima frío | 270 km | |
Combinado - Clima frío | 320 km | |
Ciudad - Clima Templado | 555 km | |
Carretera - Clima templado | 345 km | |
Combinado - Clima Templado | 430 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 290 km | |
Carretera - Clima frío | 205 km | |
Combinado - Clima frío | 245 km | |
Ciudad - Clima Templado | 425 km | |
Carretera - Clima templado | 265 km | |
Combinado - Clima Templado | 330 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 295 km | |
Carretera - Clima frío | 210 km | |
Combinado - Clima frío | 250 km | |
Ciudad - Clima Templado | 435 km | |
Carretera - Clima templado | 270 km | |
Combinado - Clima Templado | 340 km |
Models