e-Niro
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 230 km | |
Carretera - Clima frío | 165 km | |
Combinado - Clima frío | 200 km | |
Ciudad - Clima Templado | 355 km | |
Carretera - Clima templado | 215 km | |
Combinado - Clima Templado | 270 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 365 km | |
Carretera - Clima frío | 265 km | |
Combinado - Clima frío | 310 km | |
Ciudad - Clima Templado | 550 km | |
Carretera - Clima templado | 340 km | |
Combinado - Clima Templado | 425 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 230 km | |
Carretera - Clima frío | 165 km | |
Combinado - Clima frío | 200 km | |
Ciudad - Clima Templado | 355 km | |
Carretera - Clima templado | 215 km | |
Combinado - Clima Templado | 270 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 365 km | |
Carretera - Clima frío | 265 km | |
Combinado - Clima frío | 310 km | |
Ciudad - Clima Templado | 550 km | |
Carretera - Clima templado | 340 km | |
Combinado - Clima Templado | 425 km |
Models