e-Niro
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 385 km | |
Carretera - Clima frío | 280 km | |
Combinado - Clima frío | 330 km | |
Ciudad - Clima Templado | 570 km | |
Carretera - Clima templado | 360 km | |
Combinado - Clima Templado | 445 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 395 km | |
Carretera - Clima frío | 285 km | |
Combinado - Clima frío | 335 km | |
Ciudad - Clima Templado | 585 km | |
Carretera - Clima templado | 365 km | |
Combinado - Clima Templado | 455 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 300 km | |
Carretera - Clima frío | 215 km | |
Combinado - Clima frío | 255 km | |
Ciudad - Clima Templado | 445 km | |
Carretera - Clima templado | 280 km | |
Combinado - Clima Templado | 350 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 360 km | |
Carretera - Clima frío | 260 km | |
Combinado - Clima frío | 310 km | |
Ciudad - Clima Templado | 525 km | |
Carretera - Clima templado | 330 km | |
Combinado - Clima Templado | 410 km |
Models