Air
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 500 km | |
Carretera - Clima frío | 390 km | |
Combinado - Clima frío | 450 km | |
Ciudad - Clima Templado | 765 km | |
Carretera - Clima templado | 515 km | |
Combinado - Clima Templado | 625 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 495 km | |
Carretera - Clima frío | 390 km | |
Combinado - Clima frío | 445 km | |
Ciudad - Clima Templado | 755 km | |
Carretera - Clima templado | 510 km | |
Combinado - Clima Templado | 615 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 590 km | |
Carretera - Clima frío | 460 km | |
Combinado - Clima frío | 525 km | |
Ciudad - Clima Templado | 890 km | |
Carretera - Clima templado | 605 km | |
Combinado - Clima Templado | 730 km |
Models