EQA
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 350 km | |
Carretera - Clima frío | 250 km | |
Combinado - Clima frío | 300 km | |
Ciudad - Clima Templado | 515 km | |
Carretera - Clima templado | 320 km | |
Combinado - Clima Templado | 405 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 345 km | |
Carretera - Clima frío | 250 km | |
Combinado - Clima frío | 295 km | |
Ciudad - Clima Templado | 510 km | |
Carretera - Clima templado | 320 km | |
Combinado - Clima Templado | 400 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 345 km | |
Carretera - Clima frío | 250 km | |
Combinado - Clima frío | 295 km | |
Ciudad - Clima Templado | 510 km | |
Carretera - Clima templado | 320 km | |
Combinado - Clima Templado | 400 km |
Models