EQA
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 335 km | |
Carretera - Clima frío | 240 km | |
Combinado - Clima frío | 285 km | |
Ciudad - Clima Templado | 490 km | |
Carretera - Clima templado | 305 km | |
Combinado - Clima Templado | 380 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 335 km | |
Carretera - Clima frío | 240 km | |
Combinado - Clima frío | 285 km | |
Ciudad - Clima Templado | 490 km | |
Carretera - Clima templado | 305 km | |
Combinado - Clima Templado | 380 km |
Models