EQA
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 570 km | |
Carretera - Clima frío | 450 km | |
Combinado - Clima frío | 510 km | |
Ciudad - Clima Templado | 850 km | |
Carretera - Clima templado | 585 km | |
Combinado - Clima Templado | 700 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 595 km | |
Carretera - Clima frío | 470 km | |
Combinado - Clima frío | 535 km | |
Ciudad - Clima Templado | 895 km | |
Carretera - Clima templado | 615 km | |
Combinado - Clima Templado | 740 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 510 km | |
Carretera - Clima frío | 400 km | |
Combinado - Clima frío | 455 km | |
Ciudad - Clima Templado | 770 km | |
Carretera - Clima templado | 525 km | |
Combinado - Clima Templado | 635 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 540 km | |
Carretera - Clima frío | 415 km | |
Combinado - Clima frío | 475 km | |
Ciudad - Clima Templado | 790 km | |
Carretera - Clima templado | 535 km | |
Combinado - Clima Templado | 645 km |
Models