EQA
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 330 km | |
Carretera - Clima frío | 215 km | |
Combinado - Clima frío | 265 km | |
Ciudad - Clima Templado | 445 km | |
Carretera - Clima templado | 265 km | |
Combinado - Clima Templado | 340 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 325 km | |
Carretera - Clima frío | 215 km | |
Combinado - Clima frío | 265 km | |
Ciudad - Clima Templado | 445 km | |
Carretera - Clima templado | 265 km | |
Combinado - Clima Templado | 335 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 220 km | |
Carretera - Clima frío | 145 km | |
Combinado - Clima frío | 180 km | |
Ciudad - Clima Templado | 305 km | |
Carretera - Clima templado | 180 km | |
Combinado - Clima Templado | 230 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 220 km | |
Carretera - Clima frío | 145 km | |
Combinado - Clima frío | 180 km | |
Ciudad - Clima Templado | 300 km | |
Carretera - Clima templado | 180 km | |
Combinado - Clima Templado | 230 km |
Models