Ariya
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 390 km | |
Carretera - Clima frío | 275 km | |
Combinado - Clima frío | 330 km | |
Ciudad - Clima Templado | 555 km | |
Carretera - Clima templado | 345 km | |
Combinado - Clima Templado | 430 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 425 km | |
Carretera - Clima frío | 300 km | |
Combinado - Clima frío | 360 km | |
Ciudad - Clima Templado | 610 km | |
Carretera - Clima templado | 380 km | |
Combinado - Clima Templado | 475 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 450 km | |
Carretera - Clima frío | 315 km | |
Combinado - Clima frío | 375 km | |
Ciudad - Clima Templado | 655 km | |
Carretera - Clima templado | 400 km | |
Combinado - Clima Templado | 505 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 335 km | |
Carretera - Clima frío | 235 km | |
Combinado - Clima frío | 285 km | |
Ciudad - Clima Templado | 495 km | |
Carretera - Clima templado | 300 km | |
Combinado - Clima Templado | 380 km |
Models