Ariya
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 320 km | |
Carretera - Clima frío | 230 km | |
Combinado - Clima frío | 275 km | |
Ciudad - Clima Templado | 485 km | |
Carretera - Clima templado | 300 km | |
Combinado - Clima Templado | 375 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 220 km | |
Carretera - Clima frío | 160 km | |
Combinado - Clima frío | 190 km | |
Ciudad - Clima Templado | 335 km | |
Carretera - Clima templado | 205 km | |
Combinado - Clima Templado | 260 km |
Models