e-208
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 280 km | |
Carretera - Clima frío | 185 km | |
Combinado - Clima frío | 225 km | |
Ciudad - Clima Templado | 390 km | |
Carretera - Clima templado | 225 km | |
Combinado - Clima Templado | 290 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 285 km | |
Carretera - Clima frío | 185 km | |
Combinado - Clima frío | 230 km | |
Ciudad - Clima Templado | 395 km | |
Carretera - Clima templado | 230 km | |
Combinado - Clima Templado | 295 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 190 km | |
Carretera - Clima frío | 125 km | |
Combinado - Clima frío | 155 km | |
Ciudad - Clima Templado | 265 km | |
Carretera - Clima templado | 155 km | |
Combinado - Clima Templado | 200 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 190 km | |
Carretera - Clima frío | 125 km | |
Combinado - Clima frío | 155 km | |
Ciudad - Clima Templado | 270 km | |
Carretera - Clima templado | 155 km | |
Combinado - Clima Templado | 200 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 195 km | |
Carretera - Clima frío | 125 km | |
Combinado - Clima frío | 155 km | |
Ciudad - Clima Templado | 270 km | |
Carretera - Clima templado | 155 km | |
Combinado - Clima Templado | 200 km |
Models