e-208
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 205 km | |
Carretera - Clima frío | 135 km | |
Combinado - Clima frío | 165 km | |
Ciudad - Clima Templado | 290 km | |
Carretera - Clima templado | 170 km | |
Combinado - Clima Templado | 220 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 210 km | |
Carretera - Clima frío | 140 km | |
Combinado - Clima frío | 170 km | |
Ciudad - Clima Templado | 300 km | |
Carretera - Clima templado | 170 km | |
Combinado - Clima Templado | 225 km |
Models