Enyaq
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 400 km | |
Carretera - Clima frío | 295 km | |
Combinado - Clima frío | 350 km | |
Ciudad - Clima Templado | 590 km | |
Carretera - Clima templado | 380 km | |
Combinado - Clima Templado | 470 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 415 km | |
Carretera - Clima frío | 310 km | |
Combinado - Clima frío | 360 km | |
Ciudad - Clima Templado | 615 km | |
Carretera - Clima templado | 400 km | |
Combinado - Clima Templado | 490 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 435 km | |
Carretera - Clima frío | 325 km | |
Combinado - Clima frío | 380 km | |
Ciudad - Clima Templado | 655 km | |
Carretera - Clima templado | 420 km | |
Combinado - Clima Templado | 520 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 335 km | |
Carretera - Clima frío | 250 km | |
Combinado - Clima frío | 290 km | |
Ciudad - Clima Templado | 505 km | |
Carretera - Clima templado | 325 km | |
Combinado - Clima Templado | 400 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 380 km | |
Carretera - Clima frío | 275 km | |
Combinado - Clima frío | 325 km | |
Ciudad - Clima Templado | 555 km | |
Carretera - Clima templado | 355 km | |
Combinado - Clima Templado | 440 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 395 km | |
Carretera - Clima frío | 290 km | |
Combinado - Clima frío | 340 km | |
Ciudad - Clima Templado | 580 km | |
Carretera - Clima templado | 370 km | |
Combinado - Clima Templado | 460 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 415 km | |
Carretera - Clima frío | 300 km | |
Combinado - Clima frío | 355 km | |
Ciudad - Clima Templado | 615 km | |
Carretera - Clima templado | 385 km | |
Combinado - Clima Templado | 485 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 320 km | |
Carretera - Clima frío | 235 km | |
Combinado - Clima frío | 275 km | |
Ciudad - Clima Templado | 480 km | |
Carretera - Clima templado | 300 km | |
Combinado - Clima Templado | 375 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 290 km | |
Carretera - Clima frío | 210 km | |
Combinado - Clima frío | 250 km | |
Ciudad - Clima Templado | 435 km | |
Carretera - Clima templado | 270 km | |
Combinado - Clima Templado | 340 km |
Models