bZ4X
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 265 km | |
Carretera - Clima frío | 175 km | |
Combinado - Clima frío | 215 km | |
Ciudad - Clima Templado | 365 km | |
Carretera - Clima templado | 215 km | |
Combinado - Clima Templado | 275 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 265 km | |
Carretera - Clima frío | 175 km | |
Combinado - Clima frío | 215 km | |
Ciudad - Clima Templado | 365 km | |
Carretera - Clima templado | 215 km | |
Combinado - Clima Templado | 275 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 190 km | |
Carretera - Clima frío | 120 km | |
Combinado - Clima frío | 150 km | |
Ciudad - Clima Templado | 260 km | |
Carretera - Clima templado | 150 km | |
Combinado - Clima Templado | 195 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 190 km | |
Carretera - Clima frío | 120 km | |
Combinado - Clima frío | 150 km | |
Ciudad - Clima Templado | 260 km | |
Carretera - Clima templado | 150 km | |
Combinado - Clima Templado | 195 km |
Models