bZ4X
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 270 km | |
Carretera - Clima frío | 175 km | |
Combinado - Clima frío | 215 km | |
Ciudad - Clima Templado | 375 km | |
Carretera - Clima templado | 215 km | |
Combinado - Clima Templado | 280 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 270 km | |
Carretera - Clima frío | 175 km | |
Combinado - Clima frío | 220 km | |
Ciudad - Clima Templado | 375 km | |
Carretera - Clima templado | 215 km | |
Combinado - Clima Templado | 280 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 190 km | |
Carretera - Clima frío | 125 km | |
Combinado - Clima frío | 155 km | |
Ciudad - Clima Templado | 265 km | |
Carretera - Clima templado | 155 km | |
Combinado - Clima Templado | 200 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 190 km | |
Carretera - Clima frío | 125 km | |
Combinado - Clima frío | 155 km | |
Ciudad - Clima Templado | 270 km | |
Carretera - Clima templado | 155 km | |
Combinado - Clima Templado | 200 km |
Models