ID.3
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 440 km | |
Carretera - Clima frío | 320 km | |
Combinado - Clima frío | 380 km | |
Ciudad - Clima Templado | 660 km | |
Carretera - Clima templado | 415 km | |
Combinado - Clima Templado | 520 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 340 km | |
Carretera - Clima frío | 250 km | |
Combinado - Clima frío | 295 km | |
Ciudad - Clima Templado | 515 km | |
Carretera - Clima templado | 320 km | |
Combinado - Clima Templado | 400 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 340 km | |
Carretera - Clima frío | 250 km | |
Combinado - Clima frío | 295 km | |
Ciudad - Clima Templado | 520 km | |
Carretera - Clima templado | 325 km | |
Combinado - Clima Templado | 405 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 265 km | |
Carretera - Clima frío | 195 km | |
Combinado - Clima frío | 230 km | |
Ciudad - Clima Templado | 405 km | |
Carretera - Clima templado | 250 km | |
Combinado - Clima Templado | 315 km |
Models